- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 40
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Casa / Xalet | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1.300.000€ | |
CHA0109 | Casa / Xalet | Girona | 4 | 620 | 59 | 2.570.000€ | |
AP0135 | Apartament | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990.000€ | |
VE023 | Casa / Xalet | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995.000€ | |
VE028 | Apartament | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890.000€ | |
VE057 | Finca rústica | Girona | 6 | 457 | 31 | 1.050.000€ | |
VE061 | Pis | Girona | 4 | 199 | 29 | 730.000€ | |
VE064 | Casa / Xalet | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1.090.000€ | |
VE072 | Finca rústica | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890.000€ | |
VE077 | Casa / Xalet | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410.000€ | |
VE092 | Traster | Barcelona | 180 | 5 | Preu: Consultar | ||
VE108 | Casa / Xalet | Girona | 4 | 346 | 57 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 40