- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Villa | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1.300.000€ | |
CHA0109 | Villa | Girona | 4 | 620 | 59 | 2.570.000€ | |
AP0135 | Lejlighed | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990.000€ | |
VE023 | Villa | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995.000€ | |
VE028 | Lejlighed | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890.000€ | |
VE057 | Landejendom | Girona | 6 | 457 | 31 | 1.050.000€ | |
VE061 | Lejlighed | Girona | 4 | 199 | 29 | 730.000€ | |
VE064 | Villa | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1.090.000€ | |
VE072 | Landejendom | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890.000€ | |
VE077 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410.000€ | |
VE092 | Depotrum | Barcelona | 180 | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
VE108 | Villa | Girona | 4 | 346 | 57 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40