- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 40
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Villa | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1.300.000€ | |
CHA0109 | Villa | Girona | 4 | 620 | 59 | 2.570.000€ | |
AP0135 | Apartment | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990.000€ | |
VE023 | Villa | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995.000€ | |
VE028 | Apartment | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890.000€ | |
VE057 | Ländliche Grundstücke | Girona | 6 | 457 | 31 | 1.050.000€ | |
VE061 | Wohnung | Girona | 4 | 199 | 29 | 730.000€ | |
VE064 | Villa | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1.090.000€ | |
VE072 | Ländliche Grundstücke | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890.000€ | |
VE077 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410.000€ | |
VE092 | Kellerraum | Barcelona | 180 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
VE108 | Villa | Girona | 4 | 346 | 57 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 40