- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL084 | Apartment | Girona Eixample | 3 | 100 | 18 | 2.620€/Monat | |
AL085 | Apartment | Girona Eixample | 2 | 90 | 17 | 2.200€/Monat | |
AL134 | Duplex | Girona SANT DANIEL | 1 | 72 | 29 | 1.500€/Monat | |
AL136 | Apartment | Girona SANT DANIEL | 1 | 50 | 25 | 1.200€/Monat | |
AL153 | Apartment | Girona | 3 | 115 | 24 | 1.795€/Monat | |
AL166 | Wohnung | Girona | 1 | 66 | 15 | 1.450€/Monat | |
AL184 | Apartment | Girona | 4 | 124 | 29 | 2.500€/Monat | |
AL212 | Penthaus | Girona Train station | 2 | 97 | 50 | 3.000€/Monat | |
AL214 | Apartment | Girona | 1 | 46 | 24 | 2.200€/Monat | |
AL215 | Apartment | Girona | 2 | 65 | 23 | 2.400€/Monat | |
AL223 | Apartment | Caldes de Malavella | 2 | 86 | 22 | 2.900€/Monat | |
AL224 | Apartment | Girona SANT DANIEL | 2 | 80 | 30 | 1.750€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 13