- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 40
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Villa | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1 300 000 € | |
CHA0109 | Villa | Girona | 4 | 620 | 59 | 2 570 000 € | |
AP0135 | Appartement | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990 000 € | |
VE023 | Villa | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995 000 € | |
VE028 | Appartement | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890 000 € | |
VE057 | Propriété rurale | Girona | 6 | 457 | 31 | 1 050 000 € | |
VE061 | Grand Appartement | Girona | 4 | 199 | 29 | 730 000 € | |
VE064 | Villa | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1 090 000 € | |
VE072 | Propriété rurale | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890 000 € | |
VE077 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410 000 € | |
VE092 | Débarras | Barcelona | 180 | 5 | Prix: Consulter | ||
VE108 | Villa | Girona | 4 | 346 | 57 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 40