- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL084 | Appartement | Girona Eixample | 3 | 100 | 18 | 2 620 €/mois | |
AL085 | Appartement | Girona Eixample | 2 | 90 | 17 | 2 200 €/mois | |
AL134 | Duplex | Girona SANT DANIEL | 1 | 72 | 29 | 1 500 €/mois | |
AL136 | Appartement | Girona SANT DANIEL | 1 | 50 | 25 | 1 200 €/mois | |
AL153 | Appartement | Girona | 3 | 115 | 24 | 1 795 €/mois | |
AL166 | Grand Appartement | Girona | 1 | 66 | 15 | 1 450 €/mois | |
AL184 | Appartement | Girona | 4 | 124 | 29 | 2 500 €/mois | |
AL212 | Penthouse | Girona Train station | 2 | 97 | 50 | 3 000 €/mois | |
AL214 | Appartement | Girona | 1 | 46 | 24 | 2 200 €/mois | |
AL215 | Appartement | Girona | 2 | 65 | 23 | 2 400 €/mois | |
AL223 | Appartement | Caldes de Malavella | 2 | 86 | 22 | 2 900 €/mois | |
AL224 | Appartement | Girona SANT DANIEL | 2 | 80 | 30 | 1 750 €/mois |
De la 1 à 12 de 13