- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0117 | Villa de luxe | Girona Les Planes | 4 | 35 | Prix: Consulter | ||
TU006-1 | Appartement | Girona Eixample | 3 | 100 | 18 | 2 620 €/mois | |
TU006-2 | Appartement | Girona Eixample | 2 | 87 | 17 | 2 200 €/mois | |
TU007-1 | Appartement | Girona Train station | 50 | 3 000 €/mois | |||
TU0013 | Appartement | Girona Barri Vell | 3 | 70 | 9 | 2 700 €/mois | |
TU0014 | Appartement | Girona Barri Vell | 3 | 70 | 9 | 2 700 €/mois | |
TU0012 | Appartement | Girona Barri Vell | 2 | 40 | 8 | 1 850 €/mois | |
TU0011 | Appartement | Girona Barri Vell | 1 | 35 | 6 | 1 550 €/mois | |
AL102 | Appartement | Girona | 2 | 77 | 23 | 1 900 €/mois | |
AL101 | Appartement | Girona | 2 | 85 | 17 | 1 850 €/mois | |
AL096 | Appartement | Girona | 2 | 112 | 14 | 1 950 €/mois | |
TU0022 | Appartement | Girona | 3 | 85 | 11 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 14