- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 40
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Villetta | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1.300.000€ | |
CHA0109 | Villetta | Girona | 4 | 620 | 59 | 2.570.000€ | |
AP0135 | Appartamento | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990.000€ | |
VE023 | Villetta | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995.000€ | |
VE028 | Appartamento | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890.000€ | |
VE057 | Terreno agricoli | Girona | 6 | 457 | 31 | 1.050.000€ | |
VE061 | Appartamento | Girona | 4 | 199 | 29 | 730.000€ | |
VE064 | Villetta | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1.090.000€ | |
VE072 | Terreno agricoli | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890.000€ | |
VE077 | Villetta | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410.000€ | |
VE092 | Ripostiglio | Barcelona | 180 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
VE108 | Villetta | Girona | 4 | 346 | 57 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 40