- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 40
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Villa | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | €1.300.000 | |
CHA0109 | Villa | Girona | 4 | 620 | 59 | €2.570.000 | |
AP0135 | Appartement | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | €990.000 | |
VE023 | Villa | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | €995.000 | |
VE028 | Appartement | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | €890.000 | |
VE057 | Finca | Girona | 6 | 457 | 31 | €1.050.000 | |
VE061 | Flat | Girona | 4 | 199 | 29 | €730.000 | |
VE064 | Villa | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | €1.090.000 | |
VE072 | Finca | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | €890.000 | |
VE077 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | €410.000 | |
VE092 | Berging | Barcelona | 180 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
VE108 | Villa | Girona | 4 | 346 | 57 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 40