- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Moradia isolada | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | €1.300.000 | |
CHA0109 | Moradia isolada | Girona | 4 | 620 | 59 | €2.570.000 | |
AP0135 | Apartamento | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | €990.000 | |
VE023 | Moradia isolada | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | €995.000 | |
VE028 | Apartamento | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | €890.000 | |
VE057 | Terreno rústico | Girona | 6 | 457 | 31 | €1.050.000 | |
VE061 | Apartamento | Girona | 4 | 199 | 29 | €730.000 | |
VE064 | Moradia isolada | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | €1.090.000 | |
VE072 | Terreno rústico | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | €890.000 | |
VE077 | Moradia isolada | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | €410.000 | |
VE092 | Sotão | Barcelona | 180 | 5 | Preço: Consultar | ||
VE108 | Moradia isolada | Girona | 4 | 346 | 57 | €850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40