- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL084 | Apartamento | Girona Eixample | 3 | 100 | 18 | €2.620/mes | |
AL085 | Apartamento | Girona Eixample | 2 | 90 | 17 | €2.200/mes | |
AL134 | Apartamento tipo duplex | Girona SANT DANIEL | 1 | 72 | 29 | €1.500/mes | |
AL136 | Apartamento | Girona SANT DANIEL | 1 | 50 | 25 | €1.200/mes | |
AL153 | Apartamento | Girona | 3 | 115 | 24 | €1.795/mes | |
AL166 | Apartamento | Girona | 1 | 66 | 15 | €1.450/mes | |
AL184 | Apartamento | Girona | 4 | 124 | 29 | €2.500/mes | |
AL212 | Cobertura | Girona Train station | 2 | 97 | 50 | €3.000/mes | |
AL214 | Apartamento | Girona | 1 | 46 | 24 | €2.200/mes | |
AL215 | Apartamento | Girona | 2 | 65 | 23 | €2.400/mes | |
AL223 | Apartamento | Caldes de Malavella | 2 | 86 | 22 | €2.900/mes | |
AL224 | Apartamento | Girona SANT DANIEL | 2 | 80 | 30 | €1.750/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13