- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Вилла | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1 300 000 € | |
CHA0109 | Вилла | Girona | 4 | 620 | 59 | 2 570 000 € | |
AP0135 | Апартамент | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990 000 € | |
VE023 | Вилла | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995 000 € | |
VE028 | Апартамент | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890 000 € | |
VE057 | усадьба | Girona | 6 | 457 | 31 | 1 050 000 € | |
VE061 | Квартира | Girona | 4 | 199 | 29 | 730 000 € | |
VE064 | Вилла | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1 090 000 € | |
VE072 | усадьба | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890 000 € | |
VE077 | Вилла | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410 000 € | |
VE092 | Подсобное помещение | Barcelona | 180 | 5 | Цена: Проконсультироваться | ||
VE108 | Вилла | Girona | 4 | 346 | 57 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 40