- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0048 | Villa | Girona Palau | 7 | 614 | 19 | 1300000€ | |
CHA0109 | Villa | Girona | 4 | 620 | 59 | 2570000€ | |
AP0135 | Lägenhet | Girona Eixample | 5 | 247 | 32 | 990000€ | |
VE023 | Villa | Girona Palau | 5 | 340 | 31 | 995000€ | |
VE028 | Lägenhet | Girona Barri Vell | 3 | 120 | 28 | 890000€ | |
VE057 | Lantegendom | Girona | 6 | 457 | 31 | 1050000€ | |
VE061 | Lägenhet | Girona | 4 | 199 | 29 | 730000€ | |
VE064 | Villa | Girona Palau | 4 | 350 | 35 | 1090000€ | |
VE072 | Lantegendom | Girona SANT DANIEL | 5 | 315 | 48 | 890000€ | |
VE077 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 4 | 165 | 23 | 410000€ | |
VE092 | Lägenhetsförråd | Barcelona | 180 | 5 | Pris: Konsultera pris | ||
VE108 | Villa | Girona | 4 | 346 | 57 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 40