- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 13
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL084 | Lägenhet | Girona Eixample | 3 | 100 | 18 | 2620€/månad | |
AL085 | Lägenhet | Girona Eixample | 2 | 90 | 17 | 2200€/månad | |
AL134 | Två vånings lägenhet | Girona SANT DANIEL | 1 | 72 | 29 | 1500€/månad | |
AL136 | Lägenhet | Girona SANT DANIEL | 1 | 50 | 25 | 1200€/månad | |
AL153 | Lägenhet | Girona | 3 | 115 | 24 | 1795€/månad | |
AL166 | Lägenhet | Girona | 1 | 66 | 15 | 1450€/månad | |
AL184 | Lägenhet | Girona | 4 | 124 | 29 | 2500€/månad | |
AL212 | Takvåning | Girona Train station | 2 | 97 | 50 | 3000€/månad | |
AL214 | Lägenhet | Girona | 1 | 46 | 24 | 2200€/månad | |
AL215 | Lägenhet | Girona | 2 | 65 | 23 | 2400€/månad | |
AL223 | Lägenhet | Caldes de Malavella | 2 | 86 | 22 | 2900€/månad | |
AL224 | Lägenhet | Girona SANT DANIEL | 2 | 80 | 30 | 1750€/månad |
Visar 1 till 12 av 13