- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0117 | Lyxvilla | Girona Les Planes | 4 | 35 | Pris: Konsultera pris | ||
TU006-1 | Lägenhet | Girona Eixample | 3 | 100 | 18 | 2620€/månad | |
TU006-2 | Lägenhet | Girona Eixample | 2 | 87 | 17 | 2200€/månad | |
TU007-1 | Lägenhet | Girona Train station | 50 | 3000€/månad | |||
TU0013 | Lägenhet | Girona Barri Vell | 3 | 70 | 9 | 2700€/månad | |
TU0014 | Lägenhet | Girona Barri Vell | 3 | 70 | 9 | 2700€/månad | |
TU0012 | Lägenhet | Girona Barri Vell | 2 | 40 | 8 | 1850€/månad | |
TU0011 | Lägenhet | Girona Barri Vell | 1 | 35 | 6 | 1550€/månad | |
AL102 | Lägenhet | Girona | 2 | 77 | 23 | 1900€/månad | |
AL101 | Lägenhet | Girona | 2 | 85 | 17 | 1850€/månad | |
AL096 | Lägenhet | Girona | 2 | 112 | 14 | 1950€/månad | |
TU0022 | Lägenhet | Girona | 3 | 85 | 11 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 14